Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Característica / Código | 14870 – ACEF-180 | 14872 – ACEF-300 | 14874 – ACEF-500 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 180 ml (6 oz) | 300 ml (10 oz) | 500 ml (17 oz) |
| Clave de producto | ACEF-180 | ACEF-300 | ACEF-500 |
| Aplicador flexible | Sí (flexible para zonas de difícil acceso) | Sí (flexible para zonas de difícil acceso) | Sí (flexible para zonas de difícil acceso) |
| Material del cuerpo | Acero resistente | Acero resistente | Acero resistente |
| Boquilla | Punta de latón sólido | Punta de latón sólido | Punta de latón sólido |
| Mecanismo interno | Metálico duradero | Metálico duradero | Metálico duradero |
| Largo del aplicador flexible | ~12 cm | ~15 cm | ~17 cm |
| Empaque individual | Granel | Granel | Granel |
| Uso recomendado | Lubricación de maquinaria, partes de difícil acceso | Lubricación de maquinaria, partes de difícil acceso | Lubricación de maquinaria, partes de difícil acceso |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.