Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Atributo | Código 17334 | Código 12348 | Código 17336 |
|---|---|---|---|
| Clave | T203-6X | T203-7X | T203-8X |
| Largo total | 6″ (15 cm) | 7″ (18 cm) | 8″ (20 cm) |
| Material principal | Acero al cromo vanadio, 2× más resistente al desgaste que el acero al carbono | Acero al cromo vanadio, 2× más resistente al desgaste que el acero al carbono | Acero al cromo vanadio, 2× más resistente al desgaste que el acero al carbono |
| Acabado | Niquelado gris, 3× más resistente a la corrosión | Niquelado gris, 3× más resistente a la corrosión | Niquelado gris, 3× más resistente a la corrosión |
| Mango | Comfort Grip ergonómico con topes antideslizantes | Comfort Grip ergonómico con topes antideslizantes | Comfort Grip ergonómico con topes antideslizantes |
| Aislamiento eléctrico | Aislante hasta 1,000 V (uso con corriente alterna) | Aislante hasta 1,000 V (uso con corriente alterna) | Aislante hasta 1,000 V (uso con corriente alterna) |
| Mordazas/punta | Punta cónica, mordaza con estriado para mejor agarre | Punta cónica, mordaza con estriado para mejor agarre | Punta cónica, mordaza con estriado para mejor agarre |
| Corte | Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos | Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos | Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos |
| Empaque | Individual con tarjeta | Individual con tarjeta | Individual con tarjeta |
| Usos recomendados | Trabajos eléctricos, alambrado e instalación | Trabajos eléctricos, alambrado e instalación | Trabajos eléctricos, alambrado e instalación |
| Norma o certificación | Excede norma ASME B107.13 | Excede norma ASME B107.13 | Excede norma ASME B107.13 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.