Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave / Modelo | Diámetro | Largo | Peso Aprox. | Material / Tratamiento | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10874 | BU-120 | 1″ (25 mm) | 120 cm | 5.6 kg | Acero con doble tratamiento térmico | Sección hexagonal, uñas y escoplo pulidos para palanca y extracción. |
| 19633 | BU-105 | 3/4″ (19 mm) | 105-107 cm | 2.7-2.9 kg | Acero con doble tratamiento térmico | Sección hexagonal resistente, ideal para demolición y palanca. |
| 10862 | BU-90 | 3/4″ (19 mm) | 90-91 cm | 2.4-2.5 kg | Acero con doble tratamiento térmico | Diseño hexagonal para mejor agarre, uñas y escoplo pulidos. |
| 10859 | BU-75 | 3/4″ (19 mm) | 75 cm | 2.0-2.1 kg | Acero con doble tratamiento térmico | Sección hexagonal con punta pulida para extraer clavos. |
| 10856 | BU-60 | 3/4″ (19 mm) | 60 cm | 1.7 kg | Acero con doble tratamiento térmico | Herramienta versátil y ligera con punta y escoplo pulidos. |
| 10853 | BU-45 | 3/4″ (19 mm) | 45 cm | 1.4 kg | Acero con doble tratamiento térmico | Compacta y resistente para trabajos de palanca en espacios reducidos. |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.