Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Zanco (P3) | Escalones | Rango de Perforación | Largo Total | Material / Filo | Acabado | Empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120 | BES-6 | 1/4″ | 6 | 3/16″ – 1/2″ | 60 mm | HSS Split Point | Óxido negro | Blíster |
| 12122 | BES-13 | 1/4″ | 13 | 1/8″ – 1/2″ | 77 mm | HSS Split Point | Óxido negro | Blíster |
| 12123 | BES-9 | 3/8″ | 9 | 1/4″ – 3/4″ | 74 mm | HSS Split Point | Óxido negro | Blíster |
| 12125 | BES-12 | 3/8″ | 12 | 3/16″ – 7/8″ | 80 mm | HSS Split Point | Óxido negro | Blíster |
| 101457 | BES-11 | 3/8″ | 11 | 1/4″ – 7/8″ | ~78 – 80 mm* | HSS Split Point | Óxido negro | Blíster |
| 101458 | BES-12A | 3/8″ | 12 | 7/16″ – 1 1/8″ | 79 mm | HSS Split Point | Óxido negro | Blíster |
| 12126 | BES-10 | 3/8″ | 10 | 1/4″ – 1 3/8″ | 79–80 mm | HSS Split Point | Óxido negro | Blíster |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.