Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Diámetro | Largo Total | Material | Zanco | Empaque | Uso / Características Principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102318 | BFM-15 | 15 mm (19/32″) | 95 mm | Acero al carbono | P3 | Blíster | Filo rectificado, cortes limpios, orificios con fondo plano, uso sin percusión |
| 102319 | BFM-20 | 20 mm (25/32″) | 95 mm | Acero al carbono | P3 | Blíster | Filo rectificado, cortes limpios, orificios con fondo plano, uso sin percusión |
| 102370 | BFM-25 | 25 mm (1″) | 95 mm | Acero al carbono | P3 | Blíster | Filo rectificado, cortes limpios, orificios con fondo plano, uso sin percusión |
| 102371 | BFM-30 | 30 mm (1 3/16″) | 95 mm | Acero al carbono | P3 | Blíster | Filo rectificado, cortes limpios, orificios con fondo plano, uso sin percusión |
| 102372 | BFM-35 | 35 mm (1 3/8″) | 95 mm | Acero al carbono | P3 | Blíster | Filo rectificado, cortes limpios, orificios con fondo plano, uso sin percusión |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.