Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Modelo / Peso | Peso (lb / kg) | Ojo superior (mm) | Ojo inferior (mm) | Material de cabeza | Características clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10584 | COM-6 | 6 lb / 2.7 kg | 35 × 46 | 37 × 49 | Acero forjado con caras maquinadas | Ideal para golpeo/demolición profesional |
| 10588 | COM-8 | 8 lb / 3.6 kg | 35 × 45 | 37 × 49 | Acero forjado con caras maquinadas | Trabajo de impacto/demolición |
| 10589 | COM-10 | 10 lb / 4.5 kg | 35 × 45 | 37 × 49 | Acero forjado con caras maquinadas | Mayor fuerza de impacto en superficies duras |
| 10593 | COM-12 | 12 lb / 5.4 kg | 35 × 45 | 37 × 49 | Acero forjado con caras maquinadas | Uso pesado, alta resistencia |
| 10594 | COM-14 | 14 lb / 6.3 kg | 35 × 45 | 37 × 50 | Acero forjado con caras maquinadas | Equilibrio entre fuerza y control |
| 10595 | COM-16 | 16 lb / 7.2 kg | 35 × 45 | 37 × 50 | Acero forjado con caras maquinadas | Alta energía de impacto, ideal uso intensivo |
| 10596 | COM-20 | 20 lb / 9 kg | 35 × 45 | 37 × 50 | Acero forjado con caras maquinadas | Máximo peso de la familia para trabajos fuertes |
Detalles técnicos comunes
- Diseño: Cabeza octagonal forjada, con caras maquinadas para mejor durabilidad y precisión de golpeo.
- Uso recomendado: Golpeo, demolición, ajuste y trabajos ferreteros pesados.
- Compatibilidad: Para instalar en comba (mango) según requerimiento del trabajador











Valoraciones
No hay valoraciones aún.