Descripción
Especificaciones Técnicas
Según el catálogo oficial de repuestos de Truper:
| Código | Clave Truper | Largo de cadena | Espesor de eslabón |
|---|---|---|---|
| 16836 | CA-POL-10 | 13.30 m | 9 mm |
| 16835 | CA-POL-5 | 6.80 m | 9 mm |
| 16834 | CA-POL-3 | 6.70 m | 7 mm |
| 16833 | CA-POL-2 | 3.30 m | 8 mm |
| 16832 | CA-POL-1-1/2 | 3.30 m | 7 mm |
| 16831 | CA-POL-1 | 3.20 m | 6 mm |
| 16830 | CA-POL-1/2 | 3.20 m | 5 mm |
Otros detalles comunes:
- Son cadenas originales Truper, diseñadas específicamente para sus polipastos (tecles) manuales.
- Están fabricadas en acero de alta resistencia para soportar las cargas máximas del polipasto correspondiente.
- Diseñadas para mantener las especificaciones de seguridad durante el izaje y el mantenimiento.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.