Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Cuña (Ancho corte) | Largo | Diámetro cabeza | Peso aprox. | Material / Características |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12112 | C-3/8X10 | 3/8″ (9.5 mm) | 10″ (25 cm) | 11 mm | 110 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande |
| 12121 | C-1/2X10 | 1/2″ (13 mm) | 10″ (25 cm) | 16 mm | 220 g | Acero al cromo vanadio, filo endurecido, cabeza grande |
| 12133 | C-5/8X10 | 5/8″ (16 mm) | 10″ (25 cm) | 16 mm | 220 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande |
| 12145 | C-3/4X10 | 3/4″ (19 mm) | 10″ (25 cm) | 18.5 mm | 290 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande |
| 12154 | C-7/8X10 | 7/8″ (22 mm) | 10″ (25 cm) | 21.5 mm | 450 g | Acero al cromo vanadio, punta biselada y afilada |
| 12163 | C-1X10 | 1″ (25.4 mm) | 10″ (25 cm) | 26 mm | 650 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande, filo endurecido |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.