Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Área de corte | Diámetro de cabeza | Largo total | Peso aprox. | Material | Empaque | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12124 | C-1/2X12 | 1/2″ (13 mm) | 16 mm | 12″ (30 cm) | 260 g | Acero al cromo vanadio | Tarjeta plástica | Excede ASME B107.410 |
| 12136 | C-5/8X12 | 5/8″ (16 mm) | 16 mm | 12″ (30 cm) | 250 g | Acero al cromo vanadio | Tarjeta plástica | Excede ASME B107.410 |
| 12148 | C-3/4X12 | 3/4″ (19 mm) | 18.5 mm | 12″ (30 cm) | 340 g | Acero al cromo vanadio | Tarjeta plástica | Excede ASME B107.410 |
| 12157 | C-7/8X12 | 7/8″ (22 mm) | 21.5 mm | 12″ (30 cm) | 520 g | Acero al cromo vanadio | Tarjeta plástica | Excede ASME B107.410 |
| 12166 | C-1X12 | 1″ (25 mm) | 26 mm | 12″ (30 cm) | 770 g | Acero al cromo vanadio | Tarjeta plástica | Excede ASME B107.410 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.