Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Área de corte (cuña) | Largo | Diámetro de cabeza | Peso aprox. | Material & características |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12109 | C-3/8X8 | 3/8″ (9.5-10 mm) | 8″ (20 cm) | 11 mm | 90 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande que incrementa área de impacto, filo endurecido. |
| 12118 | C-1/2X8 | 1/2″ (13 mm) | 8″ (20 cm) | 16 mm | 170 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande que incrementa área de impacto, filo endurecido. |
| 12130 | C-5/8X8 | 5/8″ (16 mm) | 8″ (20 cm) | 16 mm | 180 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande que incrementa área de impacto. |
| 12142 | C-3/4X8 | 3/4″ (19 mm) | 8″ (20 cm) | 18.5 mm | 230 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande que incrementa área de impacto. |
| 12151 | C-7/8X8 | 7/8″ (22 mm) | 8″ (20 cm) | 21.5 mm | 340 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande que incrementa área de impacto. |
| 12160 | C-1X8 | 1″ (25 mm) | 8″ (20 cm) | 26 mm | 530 g | Acero al cromo vanadio, cabeza grande que incrementa área de impacto, filo endurecido. |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.