Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Peso de cabeza | Peso (kg) | Largo del mango | Material de cabeza | Material de mango | Características clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19884 | 6 lb | 2.7 kg | 36″ (90 cm) | Acero forjado | Fibra de vidrio | Cabeza octagonal con caras maquinadas; absorbedor de impactos; grip antiderrapante que reduce vibraciones; ideal para golpeo y demolición. |
| 16538 | 8 lb | 3.6 kg | 36″ (90 cm) | Acero forjado | Fibra de vidrio | Cabeza octagonal con caras maquinadas; absorbedor de impactos; grip antiderrapante con doble inyección; excelente para construcción y demolición. |
| 16540 | 10 lb | 4.5 kg | 36″ (90 cm) | Acero forjado | Fibra de vidrio | Cabeza octagonal con caras maquinadas; grip antiderrapante con doble inyección; mango que reduce vibraciones; uso en trabajos pesados. |
| 16542 | 12 lb | 5.4 kg | 36″ (90 cm) | Acero forjado | Fibra de vidrio | Cabeza octagonal forjada con caras maquinadas; fibra de vidrio con absorbedor de impactos; grip antiderrapante; ideal para demolición y obras. |
| 16546 | 16 lb | 7.2 kg | 36″ (90 cm) | Acero forjado | Fibra de vidrio | Cabeza octagonal robusta con caras maquinadas; mango con doble inyección que reduce vibraciones y absorbente de impactos; para trabajos pesados. |
Características generales de toda la línea
- Forma de cabeza: Octagonal para un golpeo más eficiente.
- Norma superada: Exceden la norma ASME B107.400, lo que garantiza calidad y seguridad.
- Uso recomendado: Construcción, demolición y trabajos de impacto pesado.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.