Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Peso / Cabeza | Largo Mango | Material Cabeza | Material Mango | Características Generales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16509 | MD-6M | 6 lb (2.7 kg) | 36″ (90 cm) | Acero alto carbono forjado | Madera de encino | Cabeza octagonal; caras maquinadas; absorb. impactos; ideal para construcción/demolición |
| 16511 | MD-8M | 8 lb (3.6 kg) | 36″ (90 cm) | Acero alto carbono forjado | Madera de encino | Cabeza octagonal; caras maquinadas; absorb. impactos; ideal para construcción/demolición |
| 16512 | MD-10M | 10 lb (4.5 kg) | 36″ (90 cm) | Acero alto carbono forjado | Madera de encino | Cabeza octagonal; caras maquinadas; absorb. impactos; ideal para construcción/demolición |
| 16513 | MD-12M | 12 lb (5.4 kg) | 36″ (90 cm) | Acero alto carbono forjado | Madera de encino | Cabeza octagonal; caras maquinadas; absorb. impactos; ideal para construcción/demolición |
| 16514 | MD-14M | 14 lb (6.3 kg) | 36″ (90 cm) | Acero alto carbono forjado | Madera de encino | Cabeza octagonal; caras maquinadas; absorb. impactos; ideal para construcción/demolición |
| 16515 | MD-16M | 16 lb (7.2 kg) | 36″ (90 cm) | Acero alto carbono forjado | Madera de encino | Cabeza octagonal; caras maquinadas; absorb. impactos; ideal para construcción/demolición |
| 16516 | MD-20M | 20 lb (9 kg) | 36″ (90 cm) | Acero alto carbono forjado | Madera de encino | Cabeza octagonal; caras maquinadas; absorb. impactos; ideal para construcción/demolición |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.