Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida (mm) | Cuadro / Encastre | Largo Aprox. | Torsión (lb/in) | Material / Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12422 | D-7310-ML | 10 | 1/2″ | 38.1 mm | 1,355 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12423 | D-7311-ML | 11 | 1/2″ | 78 mm | 1,505 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12424 | D-7312-ML | 12 | 1/2″ | 78 mm | 1,797 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12425 | D-7313-ML | 13 | 1/2″ | 78 mm | 2,205 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12426 | D-7314-ML | 14 | 1/2″ | 78 mm | 2,497 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12427 | D-7315-ML | 15 | 1/2″ | 78 mm | 3,002 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12428 | D-7316-ML | 16 | 1/2″ | 78 mm | 3,604 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12429 | D-7317-ML | 17 | 1/2″ | 78 mm | 4,206 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12430 | D-7318-ML | 18 | 1/2″ | 78 mm | 4,799 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12431 | D-7319-ML | 19 | 1/2″ | 78 mm | 5,003 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12432 | D-7320-ML | 20 | 1/2″ | 78 mm | 5,047 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 12433 | D-7321-ML | 21 | 1/2″ | 78 mm | 5,047 | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 100921 | D-7322-ML | 22 | 1/2″ | 78 mm | — | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 100922 | D-7323-ML | 23 | 1/2″ | 78 mm | — | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 100923 | D-7324-ML | 24 | 1/2″ | 78 mm | — | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 100924 | D-7325-ML | 25 | 1/2″ | 78 mm | — | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 100925 | D-7326-ML | 26 | 1/2″ | 78 mm | — | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |
| 100926 | D-7327-ML | 27 | 1/2″ | 78 mm | — | Acero cromo-molibdeno, fosfatado |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.