Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida de Boca (pulg.) | Medida (mm) | Cuadro (Drive) | # Puntas | Largo (mm) | Material / Acabado | Empaque | Torque Estándar Aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12434 | D-7516-L | 1″ | 25 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | 9,700 lb/in (~1,095 Nm) |
| 12435 | D-7517-L | 1 1/16″ | 27 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | 10,800 lb/in (~1,220 Nm) |
| 12436 | D-7518-L | 1 1/8″ | 28.5 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | 11,900 lb/in (~1,345 Nm) |
| 100947 | D-7519-L | 1 3/16″ | 30 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | — (estándar impacto) |
| 12438 | D-7520-L | 1 1/4″ | 32 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | 14,200 lb/in (~1,603 Nm) |
| 12439 | D-7521-L | 1 5/16″ | 33 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | 15,400 lb/in (~1,740 Nm) |
| 12440 | D-7522-L | 1 3/8″ | 35 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | 16,700 lb/in (~1,888 Nm) |
| 12441 | D-7523-L | 1 7/16″ | 36.5 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | 18,000 lb/in (~2,034 Nm) |
| 12442 | D-7524-L | 1 1/2″ | 38 mm | 3/4″ (19 mm) | 6 | 90 | Acero Cromo Molibdeno, fosfatado | Tarjeta plástica | 18,000 lb/in (~2,034 Nm) |
Características generales del producto
- Diseño profesional para uso con herramientas neumáticas e impactos
- Material resistente: Acero al cromo molibdeno con tratamiento fosfatado anticorrosión
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que maximizan torque y reducen daño a tuercas/pernos
- Medidas marcadas y fáciles de identificar
- Empaque individual práctico para inventario y venta













Valoraciones
No hay valoraciones aún.