Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida Hex (pulg) | Cuadro (Drive) | Largo de Punta | Largo Total | Material | Acabado / Características | Torsión Máx. (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13251 | D-1241-1/4 | 1/4″ (6.5 mm) | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero Cr-Vanadio | Pulido espejo, fácil limpieza, marcado de medida | 42.06 |
| 13252 | D-1241-5/16 | 5/16″ (8 mm) | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero Cr-Vanadio | Sistema Truper-Drive, punta convexa | 92.98 |
| 13253 | D-1241-3/8 | 3/8″ (9.5 mm) | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero Cr-Vanadio | Medidas marcadas, alto torque | 185.97 |
| 13254 | D-1241-7/16 | 7/16″ (11 mm) | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero Cr-Vanadio | Resistencia a oxidación, acabado cromado | 243.5 |
| 13255 | D-1241-1/2 | 1/2″ (13 mm) | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero Cr-Vanadio | Uso profesional, punta hexagonal estándar | 369 |
| 13256 | D-1241-9/16 | 9/16″ (14 mm) | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero Cr-Vanadio | Alta durabilidad y resistencia | 494.96 |
| 13257 | D-1241-5/8 | 5/8″ (16 mm) | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero Cr-Vanadio | Hecho en Taiwán, fácil identificación | 590 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.