Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida de Punta | Cuadro Mando | Largo Punta (mm) | Largo Total (mm) | Torque Mínimo (kg-cm) | Material | Empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101248 | D-1205-BL | M5 | 1/2″ (13 mm) | 62 | 100 | 112 | Acero cromo-vanadio | Tarjeta plástica |
| 101249 | D-1206-BL | M6 | 1/2″ (13 mm) | 62 | 100 | 357 | Acero cromo-vanadio | Tarjeta plástica |
| 101300 | D-1208-BL | M8 | 1/2″ (13 mm) | 62 | 100 | 525 | Acero cromo-vanadio | Tarjeta plástica |
| 101301 | D-1210-BL | M10 | 1/2″ (13 mm) | 62 | 100 | 770 | Acero cromo-vanadio | Tarjeta plástica |
| 101302 | D-1212-BL | M12 | 1/2″ (13 mm) | 62 | 100 | 1470 | Acero cromo-vanadio | Tarjeta plástica |
| 101303 | D-1214-BL | M14 | 1/2″ (13 mm) | 62 | 100 | 2450 | Acero cromo-vanadio | Tarjeta plástica |
| 101304 | D-1216-BL | M16 | 1/2″ (13 mm) | 62 | 100 | 3850 | Acero cromo-vanadio | Tarjeta plástica |
Características generales (todas las referencias)
- Fabricados en acero al cromo vanadio para mayor resistencia y vida útil.
- Acabado pulido espejo que facilita la limpieza y resistencia a la oxidación.
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas para mayor torque sin dañar tuercas o tornillos.
- Medida marcada para rápida identificación durante el uso.
- Todos cuentan con cuadro mando de 1/2″.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.