Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida Torx | Cuadro (Drive) | Largo Punta | Largo Total | Material | Acabado | Empaque Individual | Torsión Máxima (lb/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13434 | D-543920-W | T-20 | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero al cromo vanadio | Pulido espejo resistente | Tarjeta plástica | 5.59 |
| 13435 | D-543925-W | T-25 | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero al cromo vanadio | Pulido espejo resistente | Tarjeta plástica | 8.24 |
| 13436 | D-543930-W | T-30 | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero al cromo vanadio | Pulido espejo resistente | Tarjeta plástica | 16.54 |
| 13437 | D-543940-W | T-40 | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero al cromo vanadio | Pulido espejo resistente | Tarjeta plástica | 28.8 |
| 13438 | D-543945-W | T-45 | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero al cromo vanadio | Pulido espejo resistente | Tarjeta plástica | 38.15 |
| 13439 | D-543950-W | T-50 | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero al cromo vanadio | Pulido espejo resistente | Tarjeta plástica | 70.25 |
| 13440 | D-543955-W | T-55 | 1/2″ (13 mm) | 21 mm | 55 mm | Acero al cromo vanadio | Pulido espejo resistente | Tarjeta plástica | 11.6 |
Características comunes de todos los modelos:
- Diseño profesional para mecánica y automotriz
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran el torque sin dañar tornillos o tuercas.
- Acero al cromo vanadio de alta resistencia a la oxidación y desgaste.
- Medidas marcadas para fácil identificación durante el trabajo.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.