Dados hexagonales en milimetros

Marca:
TRUPER

Paga cómodo y seguro

con Mercado Pago

visa
bbva
bcp
plin + plin casa lima

Transferencia Bancaria

Más medios de pago

Ver todos

Descripción

Especificaciones Técnicas:

Código Clave Medida Hex (mm) Cuadro (Drive) Número de Puntos Largo Aprox. Empaque
14965 D-3419-M 19 mm 3/4″ (19 mm) 6 51 mm Tarjeta plástica
14969 D-3422-M 22 mm 3/4″ (19 mm) 6 51 mm Tarjeta plástica
14971 D-3424-M 24 mm 3/4″ (19 mm) 6 51 mm Tarjeta plástica
14973 D-3425-M 25 mm 3/4″ (19 mm) 6 51 mm Tarjeta plástica
14975 D-3427-M 27 mm 3/4″ (19 mm) 6 54 mm Tarjeta plástica
14977 D-3428-M 28 mm 3/4″ (19 mm) 6 57 mm Tarjeta plástica
14979 D-3430-M 30 mm 3/4″ (19 mm) 6 59 mm Tarjeta plástica
14981 D-3432-M 32 mm 3/4″ (19 mm) 6 60 mm Tarjeta plástica
14983 D-3433-M 33 mm 3/4″ (19 mm) 6 60 mm Tarjeta plástica
14985 D-3434-M 34 mm 3/4″ (19 mm) 6 64 mm Tarjeta plástica
14987 D-3436-M 36 mm 3/4″ (19 mm) 6 67 mm Tarjeta plástica
14989 D-3438-M 38 mm 3/4″ (19 mm) 6 67 mm Tarjeta plástica
14993 D-3441-M 41 mm 3/4″ (19 mm) 6 70 mm Tarjeta plástica
14995 D-3446-M 46 mm 3/4″ (19 mm) 6 74 mm Tarjeta plástica
14997 D-3450-M 50 mm 3/4″ (19 mm) 6 74 mm Tarjeta plástica

Características comunes a todos los códigos

  • Fabricados en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo que los hace resistentes a la oxidación y de fácil limpieza.
  • Sistema de sujeción “Truper-Drive” con puntas convexas que aseguran mayor torque sin dañar la tuerca o tornillo.
  • Medida marcada para fácil identificación.
  • Boca biselada para acoplamientos rápidos.
  • Cumplen y exceden en promedio 100% la norma de torque ASME B107.110 (alta durabilidad y desempeño).

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Dados hexagonales en milimetros”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RECIBE NUESTRAS MEJORES OFERTAS Y PROMOCIONES

Llena el formulario para recibir nuestro catálogo, promociones, productos y artículos importantes de nuestro blog.