Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida (mm) | Cuadro (Drive) | Número de puntas | Largo (mm) | Torsión mínima lb/in | Empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13260 | D-1210-M | 10 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 39 mm | 1,200 | Tarjeta plástica |
| 13261 | D-1211-M | 11 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 39 mm | 1,700 | Tarjeta plástica |
| 13262 | D-1212-M | 12 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 39 mm | 1,700 | Tarjeta plástica |
| 13263 | D-1213-M | 13 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 39 mm | 2,000 | Tarjeta plástica |
| 13264 | D-1214-M | 14 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 39 mm | 2,700 | Tarjeta plástica |
| 13265 | D-1215-M | 15 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 40 mm | 2,700 | Tarjeta plástica |
| 13266 | D-1216-M | 16 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 40 mm | 3,600 | Tarjeta plástica |
| 13267 | D-1217-M | 17 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 40 mm | 4,300 | Tarjeta plástica |
| 13268 | D-1218-M | 18 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 40 mm | 5,000 | Tarjeta plástica |
| 13269 | D-1219-M | 19 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 40 mm | 5,000 | Tarjeta plástica |
| 13270 | D-1220-M | 20 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 42 mm | 5,000 | Tarjeta plástica |
| 13271 | D-1221-M | 21 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 42 mm | 5,000 | Tarjeta plástica |
| 13272 | D-1222-M | 22 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 45 mm | 5,000 | Tarjeta plástica |
| 13273 | D-1223-M | 23 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 45 mm | 5,000 | Tarjeta plástica |
| 13274 | D-1224-M | 24 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 45 mm | 5,000 | Tarjeta plástica |
| 13275 | D-1225-M | 25 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 45 mm | 5,000 | Tarjeta plástica |
| 101006 | D-1226-M | 26 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 45 mm | 5,045 | Tarjeta plástica |
| 101007 | D-1227-M | 27 mm | 1/2″ (13 mm) | 6 | 45 mm | 5,045 | Tarjeta plástica |
Material y características generales (todos los códigos):
- Fabricados en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza.
- Sistema Truper-Drive con puntas convexas para mayor torque y menor desgaste en tuercas/tornillos.
- Medidas marcadas para rápida identificación y boca biselada para acoplamientos rápidos.
- Cumplen y exceden en promedio el 100% de la norma ASME B107.110 para torque.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.