Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida (mm) | Encastre | Número de Puntas | Largo Aprox. | Material | Acabado | Empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13166 | D-1404-M | 4 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13167 | D-1405-M | 5 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 100966 | D-14055-M | 5.5 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13168 | D-1406-M | 6 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13169 | D-1407-M | 7 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13170 | D-1408-M | 8 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13171 | D-1409-M | 9 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13172 | D-1410-M | 10 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13173 | D-1411-M | 11 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13174 | D-1412-M | 12 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 13175 | D-1413-M | 13 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
| 100967 | D-1414-M | 14 mm | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 26 mm | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Tarjeta |
Características generales de todos los códigos
- Fabricados en acero al cromo vanadio de alta resistencia para durabilidad y uso profesional.
- Acabado pulido tipo espejo resistente a la oxidación y fácil limpieza.
- Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aumentan el torque y evitan daño en pernos/tuercas.
- Medida marcada para rápida identificación.
- Boca biselada para acoples rápidos y eficientes con herramientas manuales.
- Uso recomendado con palancas y ratchets manuales.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.