Dados hexagonales en mm con encastre 3/8″

Marca:
TRUPER

Paga cómodo y seguro

con Mercado Pago

visa
bbva
bcp
plin + plin casa lima

Transferencia Bancaria

Más medios de pago

Ver todos

Descripción

Especificaciones Técnicas:

Código Clave Medida (mm) Cuadro / Encastre Número de Puntas Largo (mm) Torsión mínima (lb/in) Empaque
13670 D-3806-HM 6 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 222 Tarjeta
13671 D-3807-HM 7 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 328 Tarjeta
13672 D-3808-HM 8 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 461 Tarjeta
13673 D-3809-HM 9 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 585 Tarjeta
13674 D-3810-HM 10 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 726 Tarjeta
13675 D-3811-HM 11 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 992 Tarjeta
13676 D-3812-HM 12 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 1,098 Tarjeta
13677 D-3813-HM 13 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 1,301 Tarjeta
13678 D-3814-HM 14 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 1,549 Tarjeta
13679 D-3815-HM 15 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 1,797 Tarjeta
13680 D-3816-HM 16 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 2,098 Tarjeta
13681 D-3817-HM 17 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 2,204 Tarjeta
13682 D-3818-HM 18 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 2,204 Tarjeta
13683 D-3819-HM 19 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 2,204 Tarjeta
13684 D-3820-HM 20 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 32 2,204 Tarjeta
13685 D-3821-HM 21 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 34 2,204 Tarjeta
13686 D-3822-HM 22 mm 3/8″ (9.5 mm) 6 34 2,204 Tarjeta

Características generales del producto

  • Material: Acero al cromo-vanadio (Cr-V), pulido espejo, resistente a la oxidación.
  • Perfil de sujeción Truper-Drive con puntas convexas — mayor torque sin dañar pernos.
  • Medidas marcadas para rápida identificación.
  • Boca biselada para acoplamiento eficiente.
  • Cumplen/Exceden estándares de torque promedio ASME B107.110.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Dados hexagonales en mm con encastre 3/8″”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RECIBE NUESTRAS MEJORES OFERTAS Y PROMOCIONES

Llena el formulario para recibir nuestro catálogo, promociones, productos y artículos importantes de nuestro blog.