Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida (mm) | Encastre | Largo Aproximado (mm) | Torque Mínimo (lb/in) | Material | Acabado | Sistema de sujeción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13523 | D-1209-EM | 9 | 1/2″ | 38.1 | 974 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13524 | D-1210-EM | 10 | 1/2″ | 38.1 | 1,300 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13525 | D-1211-EM | 11 | 1/2″ | 38.1 | 1,500 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13526 | D-1212-EM | 12 | 1/2″ | 38.1 | 1,797 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13527 | D-1213-EM | 13 | 1/2″ | 38.1 | 2,204 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13528 | D-1214-EM | 14 | 1/2″ | 38.1 | 2,496 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13529 | D-1215-EM | 15 | 1/2″ | 38.1 | 3,000 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13530 | D-1216-EM | 16 | 1/2″ | 38.1 | 3,602 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13531 | D-1217-EM | 17 | 1/2″ | 38.1 | 4,204 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13532 | D-1218-EM | 18 | 1/2″ | 38.1 | 4,797 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13533 | D-1219-EM | 19 | 1/2″ | 38.1 | 5,000 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13534 | D-1220-EM | 20 | 1/2″ | 38.1 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13535 | D-1221-EM | 21 | 1/2″ | 38.1 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13536 | D-1222-EM | 22 | 1/2″ | 38.1 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13537 | D-1223-EM | 23 | 1/2″ | 38.1 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13538 | D-1224-EM | 24 | 1/2″ | 38.1 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13539 | D-1225-EM | 25 | 1/2″ | 39.6 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13540 | D-1226-EM | 26 | 1/2″ | 39.6 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13541 | D-1227-EM | 27 | 1/2″ | 41.2 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13542 | D-1228-EM | 28 | 1/2″ | 44.4 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13543 | D-1229-EM | 29 | 1/2″ | 44.4 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13544 | D-1230-EM | 30 | 1/2″ | 44.4 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |
| 13545 | D-1232-EM | 32 | 1/2″ | 44.4 | 5,045 | Acero Cromo Vanadio | Pulido espejo | Truper-Drive |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.