Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave TRUPER | Medida (mm) | Cuadro Encastre | Número de Puntas | Largo (mm) | Material | Acabado / Características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100968 | D-1404-LM | 4 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 100969 | D-1405-LM | 5 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 100970 | D-14055-LM | 5.5 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13200 | D-1406-LM | 6 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13201 | D-1407-LM | 7 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13202 | D-1408-LM | 8 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13203 | D-1409-LM | 9 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13204 | D-1410-LM | 10 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13205 | D-1411-LM | 11 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13206 | D-1412-LM | 12 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13207 | D-1413-LM | 13 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
| 13208 | D-1414-LM | 14 | 1/4″ (6.5 mm) | 6 | 49 | Acero cromo-vanadio | Pulido espejo, Truper-Drive, boca biselada |
Características generales de toda la serie
- Sistema de sujeción Truper-Drive: puntas convexas que aumentan torque sin dañar tuercas o cabezas de tornillos.
- Medida marcada: facilita identificación rápida de la herramienta.
- Boca biselada: permite acoplamientos rápidos y precisos.
- Material de alta resistencia: acero al cromo-vanadio con acabado pulido espejo para resistencia a la oxidación y limpieza sencilla.
- Cumplen y exceden normas ASME de torque promedio en un 100%.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.