Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Atributo / Especificación | Código 13365 | Código 13366 |
|---|---|---|
| Modelo / Referencia | Dado para bujía 5/8″ E1/2″ Truper | Dado para bujía 13/16″ E1/2″ Truper |
| Medida de Boca (Hex) | 5/8″ (16 mm) | 13/16″ (21 mm) |
| Cuadro de Mando / Encastre | 1/2″ (13 mm) | 1/2″ (13 mm) |
| Largo Total | 63.5 mm | 63.5 mm |
| Torsión Mínima Requerida | 3,300 lb/in | 5,000 lb/in |
| Número de Puntas | 6 | 6 |
| Material de Fabricación | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
| Acabado | Pulido espejo (resistente a oxidación) | Pulido espejo (resistente a oxidación) |
| Inserto / Retención | Inserto de neopreno para sujetar la bujía | Inserto de neopreno para sujetar la bujía |
| Boca Biselada / Rápido Acople | Sí (boca biselada) | Sí (boca biselada) |
| Medida Marcada | Sí para fácil identificación | Sí para fácil identificación |
| Sistema de Sujeción | Truper-Drive con puntas convexas | Truper-Drive con puntas convexas |
| Empaque Individual | Tarjeta plástica | Tarjeta plástica |
| Certificación de Torque | Excede norma ASME B107.110 | Excede norma ASME B107.110 |
| Uso Recomendado | Mecánica automotriz / general | Mecánica automotriz / general |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.