Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida punta x Largo de barra | Diámetro | Características destacadas |
|---|---|---|---|---|
| 14019 | DG-1/8X4B | 1/8″ × 4″ | 3.2 mm | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip |
| 18549 | DG-1/8X4-1/2B | 1/8″ × 4½″ | 3.2 mm | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip |
| 14025 | DG-1/8X6B | 1/8″ × 6″ | 3.2 mm | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip |
| 14027 | DG-1/8X8B | 1/8″ × 8″ | 3.2 mm | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip |
| 100840 | DG-3/16X3B | 3/16″ × 3″ | 4.7 mm | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip |
| 14034 | DG-3/16X4B | 3/16″ × 4″ | 4.7 mm | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip |
| 14040 | DG-3/16X6B | 3/16″ × 6″ | 4.7 mm | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip |
| 14043 | DG-3/16X8B | 3/16″ × 8″ | 4.7 mm | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.