Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave / Medida | Tipo de Punta | Largo de Barra | Largo de Mango | Material Barra | Mango | Casquillo | Punta Magnetizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14143 | GO-3/16X3C (PH1 x 3″) | Phillips No.1 | 3″ (76 mm) | 89 mm | Acero cromo-vanadio (más resistente al desgaste) | Acetato (alta resistencia al impacto) | Sí | Sí |
| 14146 | GO-1/4X4C (PH2 x 4″) | Phillips No.2 | 4″ (101.6 mm) | 109 mm | Acero cromo-vanadio | Acetato | Sí | Sí |
| 14149 | GO-1/4X6C (PH2 x 6″) | Phillips No.2 | 6″ (152.4 mm) | 109 mm | Acero cromo-vanadio | Acetato | Sí | Sí |
| 14152 | GO-5/16X8C (PH3 x 8″) | Phillips No.3 | 8″ (203.2 mm) | 121 mm | Acero cromo-vanadio | Acetato | Sí | Sí |
| 100814 | GO-3/8X8C (PH4 x 8″) | Phillips No.4 | 8″ (≈204 mm) | 120 mm | Acero cromo-vanadio | Acetato | Sí | Sí |
Características generales de todos los modelos
- Barra hexagonal de acero al cromo-vanadio (2× más resistente al desgaste que el acero al carbono).
- Mango de acetato ergonómico con alta resistencia al impacto comparado con PVC.
- Casquillo de acero que transmite el impacto directamente a la barra.
- Puntas magnetizadas, para facilitar la retención de tornillos.
- Exceden en promedio un 45 % la norma ASME-B107.600 en torque.
- Barra hexagonal permite el uso de llaves para mayor torque si se requiere.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.