Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Atributo | 22350 (Grano 40) | 22351 (Grano 60) | 22352 (Grano 80) |
|---|---|---|---|
| Código | 22350 | 22351 | 22352 |
| Clave / Modelo | DLP-2716 | DLP-2717 | DLP-2718 |
| Diámetro exterior | 4-1/2″ (115 mm) | 4-1/2″ (115 mm) | 4-1/2″ (115 mm) |
| Diámetro interior (arbor) | 7/8″ (22 mm) | 7/8″ (22 mm) | 7/8″ (22 mm) |
| Tipo | Tipo 29 | Tipo 29 | Tipo 29 |
| Grano / Abrasivo | 40 (grueso), zirconia | 60 (medio), zirconia | 80 (fino), zirconia |
| Velocidad máxima | 13,300 RPM | 13,300 RPM | 13,300 RPM |
| Respaldo | Fibra de vidrio (mayor flexibilidad) | Fibra de vidrio (mayor flexibilidad) | Fibra de vidrio (mayor flexibilidad) |
| Acabado | Semi-pulido | Semi-pulido | Semi-pulido |
| Uso recomendado | Rectificado de soldadura, desbaste, limpieza de superficies metálicas | Igual que 22350 | Igual que 22350 |
| Empaque individual | Termoencogible | Termoencogible | Termoencogible |
| Aplicación | Para amoladoras angulares | Para amoladoras angulares | Para amoladoras angulares |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.