Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Especificación / Código | 22353 | 22354 | 22355 |
|---|---|---|---|
| Descripción del producto | Disco laminado flap con respaldo fibra de vidrio grano 40 | Disco laminado flap con respaldo fibra de vidrio grano 60 | Disco laminado flap con respaldo fibra de vidrio grano 80 |
| Marca | Pretul | Pretul | Pretul |
| Diámetro exterior | 7″ (175–180 mm) | 7″ (175 mm) | 7″ (175 mm) |
| Diámetro interno / centro | 7/8″ (22 mm) | 7/8″ (22 mm) | 7/8″ (22 mm) |
| Material abrasivo | Lija zirconia | Lija zirconia | Lija zirconia |
| Respaldo | Fibra de vidrio para mayor flexibilidad | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |
| Grano (Grit) | 40 – Grueso, alto desbaste | 60 – Medio | 80 – Fino, acabado más suave |
| Tipo de disco | Tipo 29 – cónico/angulado | Tipo 29 | Tipo 29 |
| Uso recomendado | Rebabeo, desbaste inicial y limpieza de soldaduras | Desbaste y preparación de superficies | Acabado, semipulido y limpieza fina |
| Velocidad máxima de operación | Hasta 8.600 rpm | Hasta 8.600 rpm | Hasta 8.600 rpm |
| Aplicaciones comunes | Limpieza de cordones de soldadura y superficies metálicas; uso en madera/fibra de vidrio | Igual que 22353, con equilibrio entre desbaste y acabado | Igual que 22354, mejor para acabado semipulido |
| Compatibilidad | Para pulidoras angulares de 7″ | Para pulidoras angulares de 7″ | Para pulidoras angulares de 7″ |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.