Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Diámetro exterior | Espesor | Diámetro interno | Velocidad máxima | Material | Tipo | Empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22348 | DICOF-4510P | 4 1/2″ (115 mm) | 1 mm | 7/8″ (22.2 mm) | 13,200 rpm | Óxido de aluminio | Tipo 41 (corte) | Encogible |
| 22344 | DICOF-4512P | 4 1/2″ (115 mm) | 1.2 mm | 7/8″ (22.2 mm) | 13,200 rpm | Óxido de aluminio | Tipo 41 (corte) | Encogible |
| 22345 | DICOF-4516P | 4 1/2″ (115 mm) | 1.6 mm | 7/8″ (22.2 mm) | 13,200 rpm | Óxido de aluminio | Tipo 41 (corte) | Encogible |
| 22349 | DICOF-7015P | 7″ (180 mm) | 1.5 mm | 7/8″ (22.2 mm) | 8,600 rpm | Óxido de aluminio | Tipo 41 (corte) | Encogible |
| 22346 | DICOF-7020P | 7″ (175 mm) | 2 mm | 7/8″ (22.2 mm) | 8,600 rpm | Óxido de aluminio | Tipo 41 (corte) | Encogible |
| 22347 | DICOF-9020P | 9″ (225 mm) | 2 mm | 7/8″ (22.2 mm) | 6,600 rpm | Óxido de aluminio | Tipo 41 (corte) | Encogible |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.