Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Diámetro Exterior | Espesor | Diámetro Interno | Velocidad Máxima | Material | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12544 | DICOF-3010 | 3″ (75 mm) | 1 mm | 3/8″ | 20,000 rpm* | Óxido de aluminio | Corte extrafino de metal en herramientas neumáticas rectas |
| 12545 | DICOF-4510 | 4½» (115 mm) | 1 mm | 7/8″ | 13,300 rpm | Óxido de aluminio | Corte preciso y limpio en metal |
| 11584 | DICOF-4512 | 4½» (115 mm) | 1.2 mm | 7/8″ | 13,300 rpm | Óxido de aluminio | Corte extrafino para metal estándar |
| 11585 | DICOF-4516 | 4½» (115 mm) | 1.6 mm | 7/8″ | 13,300 rpm | Óxido de aluminio | Mayor robustez para cortes exigentes |
| 12546 | DICOF-7015 | 7″ (175 mm) | 1.5 mm | 7/8″ | 8,500 rpm | Óxido de aluminio | Corte extrafino en piezas grandes |
| 11586 | DICOF-7020 | 7″ (175 mm) | 2 mm | 7/8″ | 8,500 rpm | Óxido de aluminio | Mayor espesor para cortes moderados |
| 11587 | DICOF-9020 | 9″ (230 mm) | 2 mm | 7/8″ | 6,650 rpm | Óxido de aluminio | Disco grande para cortes largos y precisos |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.