Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Largo de manguera | Diámetro interno | Tipo de conexión | Espesor de pared | Peso aprox. | Presión máxima de trabajo | Temp. operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17080 | MAN-AP-10-1/4 | 10 m | 1/4″ | 1/4″ NPT | 3.5 mm | 170 g/m | 300 psi (2068 kPa) | -18 °C a 66 °C |
| 17081 | MAN-AP-15-1/4 | 15 m | 1/4″ | 1/4″ NPT | 3.5 mm | 170 g/m | 300 psi (2068 kPa) | -18 °C a 66 °C |
| 19016 | MAN-AP-10-3/8 | 10 m | 3/8″ | 1/4″ NPT | 3.5 mm | 270 g/m | 300 psi (2068 kPa) | -18 °C a 66 °C |
| 19017 | MAN-AP-15-3/8 | 15 m | 3/8″ | 1/4″ NPT | 3.5 mm | 270 g/m | 300 psi (2068 kPa) | -18 °C a 66 °C |
| 17085 | MAN-AP-10-1/2 | 10 m | 1/2″ | 3/8″ NPT | 5.2 mm | 320 g/m | 300 psi (2068 kPa) | -18 °C a 66 °C |
| 17086 | MAN-AP-15-1/2 | 15 m | 1/2″ | 3/8″ NPT | 5.2 mm | 320 g/m | 300 psi (2068 kPa) | -18 °C a 66 °C |
Características generales
- Manguera de hule reforzada y trenzada de 3 capas, que evita deformación o grietas y ofrece alta flexibilidad.
- Manga antitorsión para reducir desgaste y prevenir roturas.
- Conectores rápidos metálicos (hembra y macho) de alta resistencia.Resistencia a la abrasión, aceites y grasas, ideal para uso rudo y herramientas neumáticas.
- Presión máxima de trabajo de 300 psi (2,068 kPa) para todas las referencias.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.