Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Largo | Diámetro Interno | Conexión | Presión Máx. | Espesor Pared | Peso por m | Temp. Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | MAN-PI-5-1/4 | 5 m | 1/4″ | 1/4″ NPT | 300 psi (2068 kPa) | 2.5 mm | 95 g/m | -10 °C a 60 °C |
| 19014 | MAN-PI-10-1/4 | 10 m | 1/4″ | 1/4″ NPT | 300 psi (2068 kPa) | 2.5 mm | 95 g/m | -10 °C a 60 °C |
| 19015 | MAN-PI-15-1/4 | 15 m | 1/4″ | 1/4″ NPT | 300 psi (2068 kPa) | 2.5 mm | 95 g/m | -10 °C a 60 °C |
| 10892 | MAN-PI-5-3/8 | 5 m | 3/8″ | 1/4″ NPT | 300 psi (2068 kPa) | 2.0 mm | 117 g/m | -10 °C a 60 °C |
| 10893 | MAN-PI-10-3/8 | 10 m | 3/8″ | 1/4″ NPT | 300 psi (2068 kPa) | 2.0 mm | 117 g/m | -10 °C a 60 °C |
| 10894 | MAN-PI-15-3/8 | 15 m | 3/8″ | 1/4″ NPT | 300 psi (2068 kPa) | 2.0 mm | 117 g/m | -10 °C a 60 °C |
Características comunes
- Fabricadas en PVC reforzado y tramado de 3 capas para evitar deformación y grietas.
- Conectores macho y hembra de latón con refuerzo para mayor durabilidad y sellado.
- Manga antitorsión para reducir desgaste y evitar roturas.
- Color naranja, ligeras y fáciles de manipular.
- Ideales para herramienta neumática y uso general con compresoras de baja presión.
- Empaque individual en fajilla de cartón.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.