Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Atributo / Código | 20662 (5 m) | 20663 (10 m) | 20664 (15 m) |
|---|---|---|---|
| Clave | MAN-PI-5-1/4P | MAN-PI-10-1/4P | MAN-PI-15-1/4P |
| Largo de manguera | 5 m | 10 m | 15 m |
| Diámetro interno | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Tipo de conexión | 1/4″ NPT (hembra y macho) | 1/4″ NPT (hembra y macho) | 1/4″ NPT (hembra y macho) |
| Presión máxima de trabajo | 215 psi (1 482 kPa) | 215 psi (1 482 kPa) | 215 psi (1 482 kPa) |
| Espesor de pared | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Peso por metro | 95 g/m | 95 g/m | 95 g/m |
| Material | PVC reforzado, 3 capas | PVC reforzado, 3 capas | PVC reforzado, 3 capas |
| Conectores | Latón (hembra + macho) | Latón (hembra + macho) | Latón (hembra + macho) |
| Temperatura de operación | -10 °C a 60 °C | -10 °C a 60 °C | -10 °C a 60 °C |
| Empaque | Atado | Atado | Atado |
| Uso recomendado | Aire comprimido para herramientas neumáticas | Aire comprimido para herramientas neumáticas | Aire comprimido para herramientas neumáticas |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.