Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Descripción | Diámetro Exterior | Espesor | Diámetro Interior | Grano | Velocidad Máx. | Material Abrasivo | Extras / Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12402 | Piedra para esmeril 10″ grano 60 | 10″ (250 mm) | 1 1/4″ (32 mm) | 1 1/4″ (32 mm) | 60 (medio) | 2,700 rpm | Óxido de aluminio | Uso general, afilado y rectificado de acero ferrometalúrgico |
| 12401 | Piedra para esmeril 10″ grano 36 | 10″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 36 (grueso) | 2,700 rpm | Óxido de aluminio | Para desbaste y afilado general |
| 16412 | Piedra para esmeril 8″ grano 60 | 8″ (203 mm) | 1″ (25 mm) | 1″ (25 mm) | 60 (medio) | 3,300 rpm | Óxido de aluminio | Incluye adaptadores para montura estándar |
| 16411 | Piedra para esmeril 8″ grano 36 | 8″ | 1″ | 1″ | 36 (grueso) | 3,300 rpm | Óxido de aluminio | Incluye adaptadores para montura estándar |
| 16382 | Piedra para esmeril 6″ grano 60 | 6″ (150 mm) | 1″ (25 mm) | 1″ (25 mm) | 60 (medio) | 4,500 rpm | Óxido de aluminio | Uso general, desbaste y afilado intermediario |
| 16381 | Piedra para esmeril 6″ grano 36 | 6″ | 1″ | 1″ | 36 (grueso) | 4,500 rpm | Óxido de aluminio | Incluye adaptadores para ejes comunes |
| 16349 | Piedra para esmeril 6″ grano 60 | 6″ | 3/4″ (19 mm) | 1″ (25 mm) | 60 (medio) | 4,500 rpm | Óxido de aluminio | Uso general abrillantado/desbaste |
| 16348 | Piedra para esmeril 6″ grano 36 | 6″ | 3/4″ | 1″ | 36 (grueso) | 4,500 rpm | Óxido de aluminio | Para desbaste más agresivo |
| 16358 | Piedra para esmeril 5″ grano 36 | 5″ (127 mm) | 3/4″ (19 mm) | 1/2″ (12.7 mm) | 36 (grueso) | 5,400 rpm | Óxido de aluminio | Uso general compacta para esmeriles pequeños |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.