Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida de Punta | Longitud Aproximada | Material | Mango | Características Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28076 | DP-1/8X4TP | 1/8″ (3 mm) | ~4″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 28077 | DP-1/8X6TP | 1/8″ (3 mm) | ~6″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 28078 | DP-1/8X8TP | 1/8″ (3 mm) | ~8″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 21471 | DP-3/16X3TP | 3/16″ (4.7 mm) | ~3″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 21473 | DP-3/16X4TP | 3/16″ (4.7 mm) | ~4″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 21472 | DP-3/16X6TP | 3/16″ (4.7 mm) | ~6″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 21476 | DP-1/4X1-1/2TP | 1/4″ (6.3 mm) | ~1½″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 21474 | DP-1/4X4TP | 1/4″ (6.3 mm) | ~4″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 21477 | DP-1/4X6TP | 1/4″ (6.3 mm) | ~6″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 21475 | DP-1/4X8TP | 1/4″ (6.3 mm) | ~8″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
| 21470 | DP-5/16X6TP | 5/16″ (7.9 mm) | ~6″ | Acero al carbono | PVC | Punta magnetizada, código color, empacado individual |
Características comunes de todos los modelos
- Tipo de punta: Estrella / Phillips (cruz).
- Material de la barra: Acero al carbono con acabado resistente.
- Mango: Fabricado en PVC ergonómico, con código de color para fácil identificación.
- Puntas magnetizadas: Facilitan el agarre de tornillos.
- Empaque: Unidad individual en tarjeta plástica.
- Norma: Cumplen con ASME-B107.600 para desarmadores manuales.















Valoraciones
No hay valoraciones aún.