Descripción
Especificaciones Técnicas:
| Código | Clave | Medida (Punta x Largo de Barra) | Material de Barra | Características Clave |
|---|---|---|---|---|
| 100831 | DR-3/16X3B | 3/16″ x 3″ (4.7 mm x 74 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Mango Comfort Grip, punta magnetizada, hexágono en barra para torque con llave, código de color. |
| 13992 | DR-3/16X4B | 3/16″ x 4″ (4.7 mm x 101.6 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Mango Comfort Grip con orificio, punta magnetizada, identificación por color. |
| 100832 | DR-3/16X6B | 3/16″ x 6″ (4.7 mm x 150 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango ergonómico. |
| 14003 | DR-1/4X1-1/2B | 1/4″ x 1.5″ (6.3 mm x 38 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Mango Comfort Grip con orificio, punta magnetizada (hexágono no aplica para torque con llave en esta pieza). |
| 13998 | DR-1/4X4B | 1/4″ x 4″ (6.3 mm x 100 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango cómodo con identificador. |
| 14000 | DR-1/4X6B | 1/4″ x 6″ (6.3 mm x 152 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Punta magnetizada, mango Comfort Grip con orificio, barra para torque con llave. |
| 100833 | DR-1/4X8B | 1/4″ x 8″ (6.3 mm x 198 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Identificación por color, punta magnetizada, mango ergonómico. |
| 14006 | DR-5/16X6B | 5/16″ x 6″ (8 mm x 152 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Barra hexagonal, punta magnetizada, mango Comfort Grip con orificio. |
| 18546 | DR-5/16X10B | 5/16″ x 10″ (8 mm x 254 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Barra más larga para alcance, punta magnetizada, código de color. |
| 100834 | DR-3/8X8B | 3/8″ x 8″ (9.5 mm x 198 mm) | Acero al cromo vanadio (Cr-V) | Mango ergonómico, punta magnetizada, barra hexagonal. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.